4e Prov. Heren Antwerpen A # + = - ptn voor tegen
1 KBBC Okido Arendonk HSE B 6 6 0 0 18 484 319
2 Nieuw Brabo Antwerpen HSE D 6 6 0 0 18 438 305
3 Guco Lier HSE H 7 4 0 3 15 460 424
4 BBC Putte HSE B 7 4 0 3 15 447 468
5 Willibies Antwerpen HSE C 6 4 0 2 14 446 403
6 Zuiderkempen Diamonds HSE D 6 4 0 2 14 367 339
7 Jong Edegem BBC HSE A 6 4 0 2 14 386 360
8 Vriendenhof Walem HSE A 5 3 0 2 11 327 305
9 Telstar B.B.C. Mechelen HSE B 6 2 0 4 10 352 356
10 BBC Berlaar HSE B 8 1 0 7 10 394 513
11 Basket Malle HSE B 7 0 0 7 7 353 564
12 KBBC T&T Turnhout HSE E 6 0 0 6 6 342 440

Link Gacor

Slot Gacor

https://gsjournal.stamford.edu/

Link Slot Gacor

BENUA777

Situs Gacor

Direktur4d

Situs Toto

Situs Slot Gacor

Slot Gacor

Slot

Toto Slot