3e Prov. Heren Antwerpen A # + = - ptn voor tegen
1 Basket Willebroek HSE C 7 7 0 0 21 569 368
2 Aartselaar BBC HSE B 8 6 0 2 20 585 446
3 Campinia Dessel-Retie HSE B 9 5 0 4 19 617 593
4 Telstar B.B.C. Mechelen HSE A 6 6 0 0 18 513 235
5 Essense Esbac HSE A 6 6 0 0 18 475 284
6 Red Vic Wilrijk HSE B 8 4 0 4 16 492 491
7 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC HSE C 8 4 0 4 16 417 436
8 BBC Geel HSE C 8 4 0 4 16 482 630
9 K. Vabco Mol BBC HSE B 8 3 0 5 14 459 500
10 Zuiderkempen Diamonds HSE C 8 3 0 5 14 395 511
11 BBC Baskas Kasterlee HSE A 8 2 0 6 12 443 603
12 Titans Basketball Bonheiden HSE C 7 2 0 5 11 403 477
13 KBBC T&T Turnhout HSE D 8 1 0 7 10 463 581
14 Duffel K.B.B.C. HSE B 7 0 0 7 7 329 487

Link Gacor

Slot Gacor

https://gsjournal.stamford.edu/

Link Slot Gacor

BENUA777

Situs Gacor

Direktur4d

Situs Toto

Situs Slot Gacor

Slot Gacor

Slot

Toto Slot