2e Prov. Heren Antwerpen B # + = - ptn voor tegen
1 BBC Geel HSE B 8 7 0 1 22 570 508
2 Oxaco BBC Boechout HSE C 7 7 0 0 21 585 433
3 Duffel K.B.B.C. HSE A 8 6 0 2 20 631 493
4 Zuiderkempen Diamonds HSE B 8 5 0 3 18 549 522
5 Koninklijke Herentalse BBC HSE A 8 5 0 3 18 495 460
6 BBC Schelle HSE A 8 5 0 3 18 566 515
7 Antwerp Giants HSE D 8 5 0 3 18 560 540
8 Willibies Antwerpen HSE A 8 4 0 4 16 595 552
9 Phantoms Basket Boom HSE C 8 4 0 4 16 545 544
10 BBC Laakdal HSE A 7 2 0 5 11 475 494
11 BBC Lyra Nila Nijlen HSE A 7 2 0 5 11 411 467
12 Guco Lier HSE F 8 1 0 7 10 534 639
13 Maccabi Antwerpen HSE A 7 1 0 6 9 372 463
14 Rucon Gembo Borgerhout HSE C 8 0 0 8 8 448 706

Link Gacor

Slot Gacor

https://gsjournal.stamford.edu/

Link Slot Gacor

BENUA777

Situs Gacor

Direktur4d

Situs Toto

Situs Slot Gacor

Slot Gacor

Slot

Toto Slot