2e Prov. Heren Antwerpen B # + = - ptn voor tegen
1 Duffel K.B.B.C. HSE A 2 2 0 0 6 165 116
2 BBC Schelle HSE A 2 2 0 0 6 163 127
3 Oxaco BBC Boechout HSE C 2 2 0 0 6 151 121
4 BBC Geel HSE B 2 2 0 0 6 156 130
5 Antwerp Giants HSE D 2 1 0 1 4 133 148
6 Guco Lier HSE F 2 1 0 1 4 160 126
7 Zuiderkempen Diamonds HSE B 2 1 0 1 4 127 125
8 BBC Lyra Nila Nijlen HSE A 2 1 0 1 4 138 142
9 Phantoms Basket Boom HSE C 2 1 0 1 4 138 158
10 BBC Laakdal HSE A 2 0 0 2 2 138 146
11 Willibies Antwerpen HSE A 2 0 0 2 2 141 165
12 Rucon Gembo Borgerhout HSE C 2 0 0 2 2 120 175
13 Koninklijke Herentalse BBC HSE A 1 0 0 1 1 53 62
14 Maccabi Antwerpen HSE A 1 0 0 1 1 51 93

Link Gacor

Slot Gacor

https://gsjournal.stamford.edu/

Link Slot Gacor

BENUA777

Situs Gacor

Direktur4d

Situs Toto

Situs Slot Gacor

Slot Gacor

Slot