U10 Niveau 3 G # + = - ptn voor tegen
0 Zuiderkempen Diamonds G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Hasselt BT G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 L.S.V. Basket Landen G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 GSG Aarschot G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Optima Tessenderlo G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Bree Basket G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 2B|SAFE Tienen G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 AB Inbev Leuven Bears G10 A 0 0 0 0 0 0 0
  U10 Niveau 4 A10 # + = - ptn voor tegen
0 Koninklijke Herentalse BBC G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Geel G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Rucon Gembo Borgerhout G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Oxaco BBC Boechout G10 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Zuiderkempen Diamonds G10 B 0 0 0 0 0 0 0
  U10 Niveau 4 C16 # + = - ptn voor tegen
0 BBC Berlaar G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Geel G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Zuiderkempen Diamonds G10 C 0 0 0 0 0 0 0
0 KBBC Okido Arendonk G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Koninklijke Herentalse BBC G10 B 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Lyra Nila Nijlen G10 B 0 0 0 0 0 0 0