U08 Niveau 4 Q # + = - ptn voor tegen
0 Dynamo Bertem G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Titans Basketball Bonheiden G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Stella Artois Leuven Bears G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Duffel K.B.B.C. G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Zuiderkempen Diamonds G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Kangoeroes Basket Mechelen G08 B 0 0 0 0 0 0 0
  U08 Niveau 4 V # + = - ptn voor tegen
0 Hove Rabbits G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Telstar B.B.C. Mechelen G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Berlaar G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Zuiderkempen Diamonds G08 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Duffel K.B.B.C. G08 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G08 C 0 0 0 0 0 0 0
  U08 Niveau 4 R2 L # + = - ptn voor tegen
0 Antwerp Giants G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Rucon Gembo Borgerhout G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Zuiderkempen Diamonds G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G08 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Oxaco BBC Boechout G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Basics Melsele-Beveren G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Red Vic Wilrijk G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G08 A 0 0 0 0 0 0 0
  U08 Niveau 4 R2 M # + = - ptn voor tegen
0 BBC Berlaar G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Geel G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Guco Lier G08 C 0 0 0 0 0 0 0
0 Basket Stabroek G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Lyra Nila Nijlen G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Duffel K.B.B.C. G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Zuiderkempen Diamonds G08 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G08 B 0 0 0 0 0 0 0