U18 Niveau 4 G # + = - ptn voor tegen
1 Betekom Bullets J18 A 10 9 0 1 28 655 517
2 Red Dragons Huldenberg J18 A 10 7 0 3 24 564 455
3 BBC Haacht J18 B 10 5 1 4 21 521 503
4 Hageland United J18 A 10 5 1 4 21 603 618
5 Stella Artois Leuven Bears J18 D 10 1 1 8 13 569 646
6 Dynamo Bertem J18 A 10 1 1 8 13 464 637
  U18 Niveau 3 R2 F # + = - ptn voor tegen
1 L.S.V. Basket Landen J18 A 9 8 0 0 24 595 437
2 Stevoort BBC J18 B 8 7 0 1 22 537 323
3 GSG Aarschot J18 B 9 6 0 3 21 617 563
4 Betekom Bullets J18 A 8 4 0 4 16 433 470
5 2B|SAFE Tienen J18 A 8 3 0 5 14 403 489
6 Hasselt BT J18 A 7 2 0 5 11 441 459
7 Stella Artois Leuven Bears J18 B 7 2 0 5 11 414 475
8 BBC Haacht J18 A 8 0 0 6 6 281 505