Datum Uur HOME - AWAY
10/09/2022 14:00 Oxaco BBC Boechout G14 B 32 - 83 U14 Gemengd A
17/09/2022 13:00 U14 Gemengd A 100 - 35 Bavi Vilvoorde G14 B
24/09/2022 13:00 U14 Gemengd A 110 - 14 Titans Basketball Bonheiden G14 B
01/10/2022 17:00 U14 Gemengd A 37 - 60 Stella Artois Leuven Bears G14 A
08/10/2022 13:00 U14 Gemengd A 88 - 22 Kangoeroes Basket Mechelen G14 B
15/10/2022 13:00 U14 Gemengd A 65 - 46 Elite Academy Antwerp G14 B
29/10/2022 11:00 U14 Gemengd A 85 - 72 BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A
05/11/2022 10:00 Elite Academy Antwerp G14 B 41 - 78 U14 Gemengd A
06/11/2022 10:00 Bavi Vilvoorde G14 B 51 - 72 U14 Gemengd A
12/11/2022 17:00 Kangoeroes Basket Mechelen G14 B 22 - 107 U14 Gemengd A
20/11/2022 10:00 Stella Artois Leuven Bears G14 A 60 - 51 U14 Gemengd A
26/11/2022 11:00 Titans Basketball Bonheiden G14 B 25 - 93 U14 Gemengd A
07/01/2023 10:45 Willibies Antwerpen G14 A 54 - 72 U14 Gemengd A
14/01/2023 14:00 BBC Geel G14 A 46 - 70 U14 Gemengd A
21/01/2023 13:00 U14 Gemengd A 54 - 74 Oxaco BBC Boechout G14 A
29/01/2023 12:00 U14 Gemengd A 91 - 54 BBC Lyra Nila Nijlen G14 A
04/02/2023 09:00 U14 Gemengd A 64 - 52 Basket Malle G14 A
12/02/2023 13:00 Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A 68 - 77 U14 Gemengd A
18/02/2023 13:00 U14 Gemengd A 55 - 61 Duffel K.B.B.C. G14 A
25/02/2023 13:00 U14 Gemengd A 69 - 31 BBC Croonen Lommel G14 B
05/03/2023 09:00 KBBC Okido Arendonk G14 A 54 - 77 U14 Gemengd A
11/03/2023 15:00 U14 Gemengd A 79 - 44 Koninklijke Herentalse BBC G14 A
18/03/2023 13:00 U14 Gemengd A 65 - 70 BBC Geel G14 A
25/03/2023 13:00 U14 Gemengd A - Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A
02/04/2023 11:00 Basket Malle G14 A - U14 Gemengd A
23/04/2023 16:00 Oxaco BBC Boechout G14 A - U14 Gemengd A
29/04/2023 11:00 BBC Croonen Lommel G14 B - U14 Gemengd A
06/05/2023 11:00 U14 Gemengd A - KBBC Okido Arendonk G14 A
13/05/2023 13:00 Koninklijke Herentalse BBC G14 A - U14 Gemengd A